1. Product Description
Fire alarm devices, sounders as follow:
Description | Type | Power supply | Protection class |
| Speaker(□: 0.5/1/2/3/5W) | YDC-□ G | AC120V | IP23 |
| Speaker(□: 0.5/1/2/3/5W) | YDC-□ Q | AC120V | IP20 |
| Speaker(□: 0.5/1/2/3/5W) | YDC-□ AG | AC120V | IP44 |
| Speaker(□: 0.5/1/2/3/5W) | YDC-□ AQ | AC120V | IP20 |
| Speaker (□: 0.5/1/2/3/5W) | YDC-□ D | AC120V | IP55 |
| Speaker (□: 0.5/1/2/3/5W) | YDC-□ DF | AC120V | IP56 |
| Speaker(□: 1/2/3/5W) | YDC-□ S | AC120V | IP23 |
| Speaker(□: 0.5/1/2/3/5W) | YDC-□ FG | AC120V | IP56 |
| Speaker(□: 0.5/1/2/3/5W) | YDC-□ GB | AC120V | IP22 |
| Piezoelectric Loudspeaker | PZ2401 | AC120V | IP66 |
| Speaker(□: 5/10W) | YHC□-1 | AC120V | IP56 |
| Speaker (□: 15/25W) | YHC□-1 | AC120V | IP56 |
| Speaker (□: 50/100/200W) | YHC□-1 | AC120V | IP56 |
Explsion-proof speaker
(□: 0.5/1/2/3/5/10/15/25W) | K14□EX□ | AC70V/AC100V
/AC120V | IP66 |
Explsion-proof speaker
(□: 0.5/1/2/3/5/10/15/25W) | K14□EX□ST | AC70V/AC100V
/AC120V | IP66 |
 | ATTACHMENT TO
CERTIFICATE No. MED473923WS/002
Page 2 of 4
|
Description | Type | Power supply | Protection class |
| Audible and visual alarm unit | BJ-1 | AC220V/DC24V | IP44 |
| Audible and visual alarm unit | BJ-1Q | AC220V/DC24V | IP23 |
| Audible and visual alarm unit | BJ-2J | AC220V | IP56 |
| Audible and visual alarm unit | BJ-2Z | DC24V | IP56 |
| Audible and visual alarm unit | BJ-3 | AC220V/DC24V | IP56 |
| Audible and visual alarm unit | BJ-4J | AC220V | IP66 |
| Audible and visual alarm unit | BJ-4Z | DC24V | IP66 |
| Audible and visual alarm unit | BJ-5J | AC220V | IP56 |
| Audible and visual alarm unit | BJ-5Z | DC24V | IP56 |
| Status warning light consists of four warning light | BJ-844 | AC220V/DC24V | IP56 |
| Status warning light consists of six warning light | BJ-845 | AC220V/DC24V | IP56 |
| Explosion-proof audible and visual alarm unit | BBJ-21 | AC220V/AC230V
/AC110V/DC24V | IP66 |
| Explosion-proof status warning light | BBJ-11 | AC220V/AC230V
/AC110V/DC24V | IP66,IP68 |
Explosion-proof status warning light consists of six
warning lights | BBJ-12 | AC220V/AC230V
/AC110V/DC24V | IP66,IP68 |
Explosion-proof status warning light consists of six
warning lights | BBJ-13 | AC220V/AC230V
/AC110V/DC24V | IP66,IP68 |
| ATTACHMENT TO
CERTIFICATE No. MED473923WS/002
Page 3 of 4
|
2. Application
Fire alarm devices, sounders used in fixed fire detection and fire alarm systems in marine and offshore field.
3. Design Assessment
The design assessment is based on SOLAS 74SOLAS 74 Reg. II-2/7, SOLAS 74 Reg. X/3, IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9, IMO MSC.1/Circ.1242, IMO MSC.1/Circ.1487.
4. Tests Carried Out
Test report according to EN 54-3:2014 incl.A1:2019, IEC 60092-504:2016, IEC 60533:2015. Filed by RINA with drawing No. SHEL-20539 and SHEL-21370.
Inspection report (Date on 2024, September 27) edit by "JIAXING KEXUN ELECTRON CO., LTD.. " and signed by RINA Surveyor. Filed by RINA with drawing SHEL-20554.
5. Reference Documents
Analysis and assessment of risk, Filed by RINA with drawing No. SHEL20538.
European Representative Authorization Letter. Filed by RINA with drawing No.SHEL-20555.
Asbestos-free Declaration: Filed by RINA with drawing No. SHEL-20554.
Technical drawings and manuals approved and filed by RINA listed on Approval letter No.: SHEL/2024/934/ZHITA, SHEL/2024/987/ZHITA, SHEL/2024/1010/ZHITA and SHEL/2024/1037/ZHITA